El Cádiz se queda a 7 puntos del descenso

Clasificación - Jornada 34

    Ptos PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Valladolid 77 34 23 8 3 56 22 34
2 Almería 67 34 20 7 7 58 34 24
3 Murcia 66 34 19 9 6 53 33 20
4 Ciudad Murcia 51 34 15 6 13 35 32 3
5 Numancia 49 34 13 10 11 39 37 2
6 Salamanca 48 34 13 9 12 44 40 4
7 CÁDIZ 48 34 12 12 10 39 35 4
8 Albacete 48 34 13 9 12 40 39 1
9 Xerez 47 34 13 8 13 39 34 5
10 Hércules 46 34 12 10 12 41 39 2
11 Castellón 45 34 12 9 13 37 36 1
12 Poli Ejido 45 34 12 9 13 41 43 -2
13 Tenerife 45 34 13 6 15 35 41 -6
14 Sporting 43 34 12 7 15 40 38 2
15 Málaga 43 34 11 10 13 38 40 -2
16 Elche 43 34 11 10 13 34 38 -4
17 Alavés 42 34 10 12 12 40 46 -6
18 Las Palmas 41 34 10 11 13 39 44 -5
19 RM Castilla 41 34 11 8 15 39 50 -11
20 Ponferradina 35 34 8 11 15 32 45 -13
21 Lorca 32 34 8 8 18 30 47 -17
22 Vecindario 23 34 6 5 23 28 64 -36

Creado el 22-abril-2007por PORTALCADISTA.COM

Image
Trekant Media SL
ESB72147374
Cádiz
WhatsApp: (+34) 645 33 11 00
redaccion@portalcadista.com