SEGUNDA DIVISIÓN
TEMPORADA 2006/2007. RESULTADOS | |||
PRIMERA VUELTA | |||
CÁDIZ | 3 | VECINDARIO | 0 |
TENERIFE | 0 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | MURCIA | 1 |
ALMERÍA | 2 | CÁDIZ | 1 |
SALAMANCA | 2 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 0 | CASTELLÓN | 2 |
HÉRCULES | 0 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | ALAVÉS | 1 |
ALBACETE | 4 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | NUMANCIA | 0 |
SPORTING | 5 | CÁDIZ | 4 |
CÁDIZ | 0 | LAS PALMAS | 0 |
C. DE MURCIA | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 0 | P. EJIDO | 0 |
XEREZ | 1 | CÁDIZ | 4 |
CÁDIZ | 0 | VALLADOLID | 0 |
LORCA | 1 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 0 | PONFERRADINA | 0 |
ELCHE | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | MÁLAGA | 0 |
R. M.CASTILLA | 0 | CÁDIZ | 1 |
TEMPORADA 2006/2007. RESULTADOS | |||
SEGUNDA VUELTA | |||
VECINDARIO | 1 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 1 | TENERIFE | 0 |
MURCIA | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 2 | ALMERÍA | 2 |
CÁDIZ | 2 | SALAMANCA | 0 |
CASTELLÓN | 2 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | HÉRCULES | 1 |
ALAVÉS | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | ALBACETE | 2 |
NUMANCIA | 1 | CÁDIZ | 0 |
CÁDIZ | 1 | SPORTING | 1 |
LAS PALMAS | 0 | CÁDIZ | 3 |
CÁDIZ | 1 | C. DE MURCIA | 2 |
P.EJIDO | 0 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 1 | XEREZ | 2 |
VALLADOLID | 2 | CÁDIZ | 2 |
CÁDIZ | 0 | LORCA | 0 |
PONFERRADINA | 1 | CÁDIZ | 3 |
CÁDIZ | 3 | ELCHE | 1 |
MÁLAGA | 1 | CÁDIZ | 1 |
CÁDIZ | 3 | R. M. CASTILLA | 3 |
TEMPORADA 2006/2007. CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
1.VALLADOLID | 42 | 26 | 10 | 6 | 70 | 35 | 88 |
2.ALMERÍA | 42 | 23 | 8 | 10 | 73 | 49 | 80 |
3.MURCIA | 42 | 21 | 13 | 8 | 62 | 45 | 76 |
4.C. DE MURCIA | 42 | 18 | 9 | 15 | 52 | 44 | 63 |
5.CÁDIZ | 42 | 15 | 16 | 11 | 53 | 45 | 61 |
6.ALBACETE | 42 | 16 | 12 | 14 | 49 | 48 | 60 |
7.TENERIFE | 42 | 18 | 6 | 18 | 48 | 51 | 60 |
8.NUMANCIA | 42 | 15 | 13 | 14 | 48 | 44 | 58 |
9.XEREZ | 42 | 16 | 10 | 16 | 47 | 42 | 58 |
10.ELCHE | 42 | 16 | 10 | 16 | 47 | 46 | 58 |
11.POLI EJIDO | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 | 50 | 58 |
12.SALAMANCA | 42 | 15 | 12 | 15 | 53 | 50 | 57 |
13.SPORTING | 42 | 16 | 8 | 18 | 53 | 53 | 56 |
14.CASTELLÓN | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 41 | 56 |
15.MÁLAGA | 42 | 14 | 13 | 15 | 49 | 50 | 55 |
16.HÉRCULES | 42 | 14 | 12 | 16 | 48 | 52 | 54 |
17.ALAVÉS | 42 | 13 | 13 | 16 | 51 | 60 | 52 |
18.LAS PALMAS | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 59 | 51 |
19.R.M. CASTILLA | 42 | 13 | 10 | 19 | 55 | 67 | 49 |
20.PONFERRADINA | 42 | 11 | 13 | 18 | 45 | 61 | 46 |
21.LORCA | 42 | 9 | 10 | 23 | 37 | 60 | 37 |
22.VECINDARIO | 42 | 9 | 7 | 25 | 42 | 81 | 34 |
ASCIENDEN A 1ª DIVISIÓN: VALLADOLID, ALMERÍA Y MURCIA.
DESCIENDEN A 2ª DIVISIÓN B: REAL MADRID CASTILLA, PONFERRADINA, LORCA Y VECINDARIO.