Árbitros para los dos próximos partidos

Velasco Carballo - Temporada 2004-2005

  J Fecha Local Res. Visitante A AA R Pen. Nota
  2 11/09/2004 Barcelona 2 - 0 Sevilla 5 0 0 0 0
  4 22/09/2004 Málaga 4 - 1 Numancia 5 0 1 0 0
  7 17/10/2004 Osasuna 4 - 2 Albacete 8 0 0 0 0
  9 31/10/2004 Real Mallorca 1 - 2 Racing 9 0 1 0 0
  14 05/12/2004 Sevilla 2 - 0 Athletic Bilbao 4 0 0 0 0
  16 19/12/2004 Numancia 0 - 0 Espanyol 8 0 0 0 0
  18 09/01/2005 Villarreal 3 - 0 Barcelona 2 0 0 0 0
  22 05/02/2005 Real Sociedad 3 - 3 Valencia 4 0 0 0 0
  24 20/02/2005 Levante 0 - 0 Real Zaragoza 4 0 0 0 0
  26 02/03/2005 Albacete 1 - 1 Osasuna 4 0 0 1 0
  27 06/03/2005 Deportivo 1 - 0 Málaga 6 1 0 1 0
  29 20/03/2005 Numancia 2 - 3 Racing 8 0 1 0 0
  31 10/04/2005 Espanyol 1 - 3 Sevilla 6 0 0 0 0
  34 01/05/2005 Barcelona 2 - 0 Albacete 8 0 0 0 0
  36 15/05/2005 Real Mallorca 4 - 3 Athletic Bilbao 6 0 0 1 0
  38 29/05/2005 Villarreal 4 - 1 Levante 4 0 0 0 0
Creado el 13-septiembre-2005 cón ESECADIZOE.COM
WWW.ESECADIZOE.COM

Image
Trekant Media SL
ESB72147374
Cádiz
WhatsApp: (+34) 645 33 11 00
redaccion@portalcadista.com