Aficionados de la jornada en Primera y Segunda División
| 1 | Atlético - Barça | 55.000 espectadores |
| 2 | Valencia - RSociedad | 45.000 espectadores |
| 3 | Sevilla - Levante | 40.000 espectadores |
| 4 | Espanyol - RMadrid | 39.500 espectadores |
| 5 | Zaragoza - Albacete | 30.000 espectadores |
| 5 | Athletic - Deportivo | 30.000 espectadores |
| 7 | Cádiz - Nastic | 14.500 espectadores |
| 8 | Osasuna - Betis | 14.104 espectadores |
| 9 | Mallorca - Málaga | 14.000 espectadores |
| 10 | Celta - Recreativo | 13.000 espectadores |
| 11 | Racing - Villarreal | 11.850 espectadores |
| 12 | Valladolid - Pontevedra | 10.500 espectadores |
| 13 | Tenerife - C de Murcia | 9.300 espectadores |
| 14 | Numancia - Getafe | 7.000 espectadores |
| 15 | Elche - Terrasa | 7.500 espectadores |
| 16 | Córdoba - Xerez | 7.000 espectadores |
| 17 | R Ferrol - Sporting | 6.500 espectadores |
| 18 | Málaga B - Almería | 6.000 espectadores |
| 19 | Salamanca - Lleida | 4.348 espectadores |
| 20 | Murcia - Alavés | 4.000 espectadores |
| 21 | P Ejido - Eibar | 4.257 espectadores |
Total de aficionados en Segunda División (tras jugar cada equipo 2 partidos en casa)
| 1 | Cádiz | 28.500 espectadores |
| 2 | Sporting | 27.000 espectadores |
| 3 | Recreativo | 23.620 espectadores |
| 4 | Celta | 23.000 espectadores |
| 5 | Xerez | 21.000 espectadores |
| 6 | Valladolid | 19.500 espectadores |
| 7 | Alavés | 17.610 espectadores |
| 8 | Tenerife | 16.000 espectadores |
| 9 | Nastic | 15.664 espectadores |
| 10 | Córdoba | 15.000 espectadores |
| 11 | Elche | 13.500 espectadores |
| 12 | Almería | 13.000 espectadores |
| 13 | Pontevedra | 12.500 espectadores |
| 14 | Málaga B | 11.000 espectadores |
| 14 | R de Ferrol | 11.000 espectadores |
| 16 | Murcia | 10.000 espectadores |
| 17 | Salamanca | 9.348 espectadores |
| 18 | P Ejido | 8.257 espectadores |
| 19 | Terrassa | 7.500 espectadores |
| 20 | Lleida | 6.600 espectadores |
| 21 | C de Murcia | 6.500 espectadores |
| 22 | Eibar | 2.916 espectadores |
Los datos han sido recopilados de www.marca.com . Algunos, por no existir en esta web, han sido recopilados en www.libredirecto.com